|
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Размер продукта: | 1,5 дюйма | Количество пикселов: | 128кс128 |
|---|---|---|---|
| штыри: | штырь 25 | Цвет: | Белизна, желтый цвет |
| Размер панели: | 33.8x36.5x1.41mm | Активная область: | 26.86x26.86mm |
| Интерфейс: | Параллельное ² c、 I、 4-Wire SPI | Размер пиксела: | 0.19x0.19mm |
| Высокий свет: | 25 индикаторная панель Pin 128x128 OLED,25 Pin 128x128 Monochrome OLED,индикаторная панель 128x128 OLED |
||
Небольшие OLED показывают 1,5 серии Spi I2c индикаторной панели дюйма Pin 128x128 OLED экрана 25 мини Monochrome OLED 8-разрядных параллельных
Характер продукции
Диод ‐ небольшой молекулярный органический светоизлучающий.
Цвет ‐: Белый
Матрица панели ‐: 128x128
Водитель IC ‐: SSD1327
Время на ответ ‐ превосходное быстрое.
‐ Весьма утончает толщину для самого лучшего дизайна механизма: 1.41mm
‐ Сверхконтрастное: 2000:1
Угол наблюдения ‐ широкий: 160°
Интерфейс c ² ‐ I.
Широкий диапазон ‐ рабочей температуры: °C -40 до 85
| НЕТ | ДЕТАЛЬ | СПЕЦИФИКАЦИЯ | БЛОК |
| 1 | Матрица точки | 128 (W) X 128 (H) | точка |
| 2 | Размер точки | 0,19 (W) X 0,19 (H) | mm ² |
| 3 | Тангаж точки | 0.21W) X 0,21 (H) | mm ² |
| 4 | Тариф апертуры | 80 | % |
| 5 | Зона панели | 33,8 (W) X 36,5 (H) | mm ² |
| 6 | Активный размер | 26,8 (W) X 26,8 (H) | mm ² |
| 7 | Толщина панели | 1.41±0.1 | mm |
![]()
Контактное лицо: admin