|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Размер продукции: | 0,96 дюйма | штыри: | 30pin, 27pin, 15pin |
---|---|---|---|
Цвет: | белизна, голубая | Количество пикселов: | 128С64 |
Управлять методом: | Пассивная матрица | размер панели: | 26.70x19.26x1.45mm |
Активная область: | 21.74X10.86mm | Обязанность: | 1/64 |
Интерфейс: | Параллельный, 4 провод SPI, I2C | Тариф славы: | 100 кадров/Sec |
Высокий свет: | дисплей 128x64 небольшой OLED,Дисплей 0,96 дюймов небольшой OLED |
Небольшие OLED показывают дисплей 0,96 дюймов Mono тонкий OLED, разрешение экрана 128x64 панели OLED интерфейса I2C белое
Характер продукции
Эта тонкая модель дисплея OLED сделана из 128x64 пикселов, раскосный размер 0,96 дюйма. 1,26 mm на толщине, и это встроенный SSD1306 водитель IC; оно связывает через 6800/8080 8-разрядных параллелей и интерфейс I2C/SPI (0,96' OLED I2C).
Продукты моделируют | Цвет (разница) | |||
HCQ2864WW30S01 | Паять белизны (30Pin) @DC/DC | |||
HCQ2864WW27S01 | Белизна (27Pin) @VCC | |||
HCQ2864WW30C10 | Соединитель белизны (30Pin) @DC/DC | |||
HCQ2864BB30S01 | Голубое (30Pin) @DC/DC | |||
HCQ2864BB15S01 | Голубое (15Pin) @DC/DC |
Размер диагонального экрана | 0,96" | |||
Количество пикселов | 128*64 | |||
Глубина цвета | Monochrome: Белый/синь | |||
Конструкция модуля | COG | |||
Размер панели (mm) | 26,70 × 1,45 × 19,26 | |||
Активная область (mm) | 21,74 × 10,86 | |||
Тангаж пиксела (mm) | 0,17 x 0,17 | |||
Размер пиксела (mm) | 0,154 × 0,154 | |||
Обязанность | 1/64 | |||
VCI (V) | 2.6~3.5 | |||
Vbat DC/DC (v) | 3.5~4.2 | |||
VCC (V) | 9 / 12@12Pin | |||
Водитель IC | SSD1306 | |||
Яркость (cd/m2) | 120 (минута) | |||
Интерфейс |
8-разрядная 68XX/80XX параллель, 4-Wire SPI, I2C |
|||
Собрание | Паять/соединитель |
Применение
Контактное лицо: admin