|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Размер продукта: | 1,3 дюйма | Количество пикселов: | 128С64 |
---|---|---|---|
штыри: | 30ПИН | Цвет: | белизна, голубая |
размер панели: | 34.5X23.0x1.45mm | Активная область: | 29.42x14.70mm |
Интерфейс: | Параллельное ² c、 I、 4-Wire SPI | Размер пиксела: | 0.21x0.21mm |
Высокий свет: | 30 дисплей Pin небольшой OLED,1,3 дисплей дюйма небольшой OLED |
Небольшие OLED показывают 128x64 поставщика изготовителя Pin дюйма OLED 30 точки 1,3 паяя
Характер продукции
Модуль дисплея СИД 128*64 для Arduino, поддерживает много обломок контроля.
Ультра-низкий расход энергии: полноэкранное освещенное 0.08W
Супер высокая яркость и контраст регулируемы
Тип интерфейса IIC, 4 провод SPI, параллельный
Штыри: 30 штырей или 25 штырей
Напряжение тока: 2.6V | DC 3.5V
Работая температура: -40 ° | ° 85
Обязанность привода: Обязанность 1/64
Высокое разрешение: 128 * 64
НЕТ | ДЕТАЛЬ | СПЕЦИФИКАЦИЯ |
1 | Раскосное a/размер | 1,3 дюйма |
2 | Размер панели | 34,5 (w) x 23,0 (h) x 1,45 (d) mm |
3 | Активная область | 29,42 (w) x 14,7 (h) mm |
4 | Толщина панели | 1,4 ± 0,1 |
5 | Тангаж точки | 0,23 (w) x 0,23 (h) |
6 | Размер точки | 0,21 (w) x 0,21 (h) |
7 | Матрица точки | 128 (w) x 64 точка (h) |
Применение продукта
Контактное лицо: admin